| Akční nabídka |
|---|
| Pro aktuální denní akční nabídku volejte tel.: 775 151 688. |
| Kontakt |
|---|
| Libor Šimon |
| simon@kaposervis.cz |
| Tel: 775 151 688 |
| KAPOservis s.r.o. |
| Sídlo: Heřmanická 29/1671 |
| Ostrava - Slezská Ostrava |
| 710 00 |
| IČ: 28570201 |
| DIČ:CZ28570201 |
Celouzavřené baterie s magickým okem. Vysoký startovací proud a výborný poměr mezi kvalitou a cenou.
| Nádoba | Typ baterie | Rozměry | Kapacita Ah |
Startovací proud A, EN |
Polarita | Typ pólů | Spodní lišty | Cena vč. DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| délka | šířka | výška | ||||||||
| L1 | BRIT 52 | 207 | 175 | 190 | 52 | 480 | 0/1 | 1 | B13 | 1 784,- |
| L2 | BRIT 65 | 242 | 175 | 190 | 65 | 570 | 0/1 | 1 | B13 | 2 230,- |
| L3 | BRIT 77 | 278 | 175 | 190 | 77 | 760 | 0/1 | 1 | B13 | 2 662,- |
| L4b | BRIT 85 | 310 | 175 | 175 | 85 | 760 | 0/1 | 1 | B13 | 2 961,- |
| L5 | BRIT 105 | 353 | 175 | 190 | 105 | 850 | 0/1 | 1 | B13 | 3 368,- |
Akumulátory Brit jsou vyrobeny dle nejvyšších evropských standardů. Hybridní technologie zlepšuje jejich charakteristiku, desky jsou odolné proti korozi a baterie mají nízkou ztrátovost vody. Údržbové baterie Brit jsou vhodné pro všechny typy aut včetně starších typů, rozměrově jsou vhodné i do asijských vozů.
Baterie obsahuje kapsové separátory, které zachycují materiál odpadávající z desek, a tím se zabraňuje zkratu baterie. Víko typu Camina zajišťuje centrální odplynování – speciální systém zátek a kanálků snižuje nebezpečí exploze akumulátoru, plyny vznikající při chodu akumulátorů jsou odvedené vnějším otvorem.
| Kód baterie |
Typ baterie | Rozměry | Kapacita Ah |
Startovací proud A, EN |
Polarita | Typ pólů | Spodní lišty | Napětí V |
Cena vč. DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| délka | šířka | výška | |||||||||
| BRIT045 | BRIT 45 | 207 | 175 | 175 | 45 | 390 | 0 | 1 | B03 | 12 | 1 354,- |
| BRIT055 | BRIT 55 | 245 | 175 | 175 | 55 | 420 | 0 | 1 | B03 | 12 | 1 704,- |
| BRIT055L | BRIT 55L | 245 | 175 | 175 | 55 | 420 | 1 | 1 | B03 | 12 | 1 704,- |
| BRIT062 | BRIT 62 | 242 | 175 | 190 | 62 | 540 | 0 | 1 | B03 | 12 | 2 018,- |
| BRIT072 | BRIT 72 | 278 | 175 | 175 | 72 | 680 | 0 | 1 | B03 | 12 | 2 376,- |
| BRIT075 | BRIT 75 | 278 | 175 | 190 | 75 | 680 | 0 | 1 | B03 | 12 | 2 437,- |
| BRIT080 | BRIT 80 | 310 | 175 | 190 | 80 | 720 | 0 | 1 | B03 | 12 | 2 975,- |
| BRIT088 | BRIT 88 | 353 | 175 | 190 | 88 | 760 | 0 | 1 | B03 | 12 | 2 579,- |
| BRIT100 | BRIT 100 | 353 | 175 | 190 | 100 | 850 | 0 | 1 | B03 | 12 | 3 245,- |
| BRIT 535 22 | BRIT 535 22 | 197 | 126 | 225 | 35 | 300 | 1 | 3 | B00 | 12 | 1 459,- |
| BRIT 545 23 | BRIT 545 23 | 237 | 128 | 225 | 45 | 360 | 0 | 1 | B00 | 12 | 1 906,- |
| BRIT 545 24 | BRIT 545 24 | 237 | 128 | 225 | 45 | 360 | 1 | 1 | B00 | 12 | 1 906,- |
| BRIT 570 24 | BRIT 570 24 | 270 | 175 | 225 | 70 | 570 | 1 | 1 | B09 | 12 | 2 408,- |
| BRIT 570 29 | BRIT 570 29 | 270 | 175 | 225 | 70 | 570 | 0 | 1 | B09 | 12 | 2 408,- |
| BRIT 600 32 | BRIT 600 32 | 308 | 175 | 223 | 100 | 680 | 0 | 1 | B01 | 12 | 3 308,- |
| BRIT 600 33 | BRIT 600 33 | 308 | 175 | 223 | 100 | 680 | 1 | 1 | B01 | 12 | 3 308,- |
| Kód baterie |
Typ baterie | Rozměry |
Kapacita Ah |
Startovací proud A, EN |
Polarita | Typ pólů | Spodní lišty | Napětí V |
Cena vč. DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| délka | šříka | výška | |||||||||
| BRIT100 | BRIT 100 | 353 | 175 | 190 | 100 | 850 | 0 | 1 | B03 | 12 | 3 245,- |
| BRIT132 | BRIT 132 | 515 | 190 | 223 | 132 | 760 | 0 | 1 | B00 | 12 | 4 194,- |
| BRIT140 | BRIT 140 | 515 | 190 | 223 | 140 | 850 | 3 | 1 | B00 | 12 | 4 315,- |
| BRIT170 | BRIT 170 | 515 | 223 | 223 | 170 | 1050 | 3 | 1 | B00 | 12 | 5 272,- |
| BRIT180 | BRIT 180 | 515 | 223 | 223 | 180 | 1050 | 3 | 1 | B00 | 12 | 5 550,- |
| BRIT225 | BRIT 225 | 518 | 276 | 242 | 225 | 1250 | 3 | 1 | B00 | 12 | 6 953,- |
| BRIT 600 32 | BRIT 600 32 | 308 | 175 | 223 | 100 | 680 | 0 | 1 | B01 | 12 | 3 308,- |
| BRIT 600 33 | BRIT 600 33 | 308 | 175 | 223 | 100 | 680 | 1 | 1 | B01 | 12 | 3 308,- |